4 6 8 10 12 15 16 20 Ton/H Biomass Steam Boiler For Modern Manufacturing Plants
Υπεύθυνος : LI
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Διαπραγματεύσιμος |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. | Χρόνος παράδοσης : | 30 Ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Xinjie |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Θερμική ισχύς: | 0.5-10t/h | Δομή: | υδραυλωτός λέβητας |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία ύδατος παραγωγής: | 150/130/90/70 | Τεχνολογία Καύσης: | Σχάρα ή ρευστοποιημένο κρεβάτι |
| Αποδοτικότητα: | 85% - 92% | Διάστημα συντήρησης: | Κάθε 3.000 - 5.000 ώρες λειτουργίας |
| Πίεση Εργασίας: | 1,25-1,6 MPA | Αποτελεσματικότητα σχεδιασμού: | Υψηλή απόδοση πάνω από 85% |
| Σύστημα Ελέγχου: | PLC με διεπαφή οθόνης αφής | αποθήκευση καυσίμων: | Σιλό ή χοάνη |
| Επισημαίνω: | 10t/H water tube steam boiler,0.5t/H water tube steam boiler,1.6 MPA steam tube boiler |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Item | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series | SZL14 Series | SZL21 Series | SZL29 Series | SZL35 Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (MW) | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 29 | 35 |
| Rated Outlet Water Pressure (MPa) | 0.7 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Rated Outlet Water Temperature (°C) | 95 / 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 |
| Boiler Efficiency (%) | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >80 | >80.3 | >80 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 620 | 950 | 1250 | 1540 | 2180 | 3083 | 5778 | 7713 | 9358 |
| Component | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Induced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GY4-18 3# 13900 37 |
GY6-18 4# 18000 37 |
GY8-18 26163 45 |
GY10-18 32000 36 |
Y5-47 12D 41540 75 |
| Forced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GG4-12*4 6000 7.5 |
GG6-1 8750 7.5 |
GG8-1 12000 11 |
10TG-No8.01 15000 15 |
G4-73-119D 24000 30 |
| Water Supply Pump Model Flow Rate (m³/h) Motor Power (kW) |
JGGC4-88/11 4 2.2 |
JGGC8-112/14 8 5.5 |
JGGC8-104/13 8 5.5 |
JGGC10-112/16 8 5.5 |
JGGC10-112/16 10 5.5 |
Εισάγετε το μήνυμά σας