YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Υπεύθυνος : LI
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Διαπραγματεύσιμος |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. | Χρόνος παράδοσης : | 30 Ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C,D/A,T/T,D/P |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Xinjie |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χωρητικότητα ατμού: | Λέβητας 20000kg 20 tonhr 20tph | Πρότυπο εκπομπών: | Συμμορφώνεται με τα πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ ή EPA |
|---|---|---|---|
| Σύστημα Ελέγχου: | PLC με απομακρυσμένη παρακολούθηση | Εφαρμογές: | Βιομηχανική θέρμανση, τηλεθέρμανση, ηλεκτροπαραγωγή |
| Θερμική ισχύς: | 2,8-2,9MW | Υλικό: | Ανοξείδωτο ή Ανθρακούχο Χάλυβα |
| Αποτελεσματικότητα σχεδιασμού: | Υψηλή απόδοση πάνω από 80% | αποθήκευση καυσίμων: | Ενσωματωμένο ή εξωτερικό σιλό |
| Πίεση σχεδίασης: | χαμηλή πίεση 0,4 έως 2,5 MPa | Αποδοτικότητα: | 85% έως 92% |
| Επισημαίνω: | Gas Thermal Oil Boiler,20tph Fuel Thermal Oil Boiler,2.9MW thermal boiler |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Boiler Model | Rated Thermal Output (*10⁴ kcal/h) | Design Efficiency % | Working Pressure MPa | Max Working Temperature ℃ | Medium Circulation Rate m³/h | Main Pipe Diameter DN | Installed Capacity kW | Internal Medium Volume m³ | Fuel Consumption kg/h (kcal/h) | Overall Dimension Vertical (Φ*H) m | Overall Dimension Horizontal (Φ*L) m | Max Transport Weight t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL(W)50.35-0.8/320/305-Y1Q(2) | 30 | ≥92 | 0.8 | 320 | 40 | 80 | 14.5 | 0.4 | 32(38) | 1.3*2.5 | 1.3*2.4 | 2.5 |
| YL(W)50.47-0.8/320/306-Y1Q(2) | 40 | ≥92 | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 18 | 0.5 | 43(52) | 1.8*3 | 1.8*3 | 3.5 |
| YL(W)50.7-0.8/320/301-Y1Q(2) | 60 | ≥92 | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 18 | 0.6 | 64(77) | 2*3.5 | 1.9*3.2 | 4 |
| YL(W)50.96-0.8/320/306-Y1Q(2) | 80 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 28 | 0.8 | 87(106) | 2.1*3.8 | 2*3.3 | 5.2 |
| YL(W)S1.2-0.8/320/301-Y1Q(2) | 100 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 38 | 1.1 | 109(132) | 2.2*4 | 2.2*3.6 | 5.5 |
| YL(W)S1.4-0.8/320/295-Y1Q(2) | 120 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 50 | 1.2 | 126(154) | 2.2*4.5 | 2.2*4.2 | 7.3 |
| YL(W)S1.9-0.8/320/301-Y1Q(2) | 160 | ≥92 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 58 | 2.1 | 173(206) | 2.4*4.6 | 2.4*4.6 | 8.6 |
| YL(W)S2.3-0.8/320/297-Y1Q(2) | 200 | ≥92 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 62 | 2.6 | 210(253) | 2.7*5.1 | 2.5*5.3 | 13.6 |
| YL(W)S2.9-0.8/320/297-Y1Q(2) | 250 | ≥92 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 75 | 3.5 | 265(319) | 2.9*6 | 2.8*6 | 15 |
| YL(W)S3.5-0.8/320/292-Y1Q(2) | 300 | ≥92 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 75 | 7.8 | 319(385) | 3.1*6.3 | 3*6.2 | 20 |
| YL(W)S4.7-0.8/320/296-Y1Q(2) | 400 | ≥92 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 98 | 8.4 | 428(517) | 3.2*7 | 3.2*6.7 | 29 |
| YL(W)S5.9-0.8/320/286-Y1Q(2) | 500 | ≥92 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 122 | 8.8 | 539(649) | 3.3*7.5 | 3.3*7.4 | 37 |
| YL(W)S7-0.8/320/286-Y1Q(2) | 600 | ≥92 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 148 | 10.5 | 638(770) | 3.5*6.2 | 3.3*7.9 | 47 |
| YL(W)S8.2-0.8/320/287-Y1Q(2) | 700 | ≥92 | 0.8 | 320 | 400 | 250 | 155 | 11.2 | 749(902) | 3.6*9.2 | 3.6*9.2 | 53 |
| YL(W)S9.4-0.8/320/291-Y1Q(2) | 800 | ≥92 | 0.8 | 320 | 520 | 300 | 195 | 11.5 | 858(1035) | 3.7*9.6 | 3.8*9.5 | 58 |
| YL(W)S10.5-0.8/320/292-Y1Q(2) | 900 | ≥92 | 0.8 | 320 | 600 | 300 | 235 | 13 | 956(1155) | 3.65*11 | 3.65*10.4 | 65 |
| YL(W)S12-0.8/320/286-Y1Q(2) | 1000 | ≥92 | 0.8 | 320 | 600 | 300 | 235 | 15 | 1065(1320) | 3.7*11 | 3.7*10.6 | 80 |
| YL(W)S14-0.8/320/287-Y1Q(2) | 1200 | ≥92 | 0.8 | 320 | 680 | 350 | 295 | 18 | 1278(1540) | 4*11.8 | 4*11.5 | 108 |
Εισάγετε το μήνυμά σας