YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Υπεύθυνος : LI
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Διαπραγματεύσιμος |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. | Χρόνος παράδοσης : | 30 Ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Xinjie |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμόσιμα καύσιμα: | Σωματίδια βιομάζας | Χωρητικότητα ατμού: | 10 τόνοι, 10 tph, 700 BHP, 10 τόνοι ανά ώρα |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογία Καύσης: | Καύση με σχάρα ή ρευστοποιημένη κλίνη | Αποδοτικότητα: | 85% - 92% |
| Θερμική ισχύς: | 2,8-2,9MW | Τύπος ανάφλεξης: | Αυτόματη ηλεκτρική ανάφλεξη |
| Τύπος καυσίμου: | Πέλλετ ξύλου, ροκανίδια, αγροτικά υπολείμματα | Αφαίρεση τέφρας: | Αυτόματο ή εγχειρίδιο |
| Εφαρμοστέος κλάδος: | Θέρμανση, Ξενοδοχεία, Σχολεία, Νοσοκομεία | Πίεση: | Χαμηλή Πίεση |
| Επισημαίνω: | 10TPH Thermal Oil Boiler,10 Ton Thermal Oil Boiler,700BHP oil boiler |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Boiler Model | YL(W)S0.18-0.8/320/297-Y(Q) | YL(W)S0.35-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.47-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.7-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S0.96-0.8/320/305-Y(Q) | YL(W)S1.2-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S1.4-0.8/320/297-Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (KW) (*10⁴ kcal/h) | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| Design Efficiency (%) | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
| Working Pressure (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maximum Medium Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 12.5 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Inlet/Outlet Diameter (DN) | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Installed Capacity (KW) | 10 | 14.5 | 18 | 18 | 28 | 38 | 50 |
| Overall Dimension Length - Horizontal (m) | 4 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8.6 | 9.2 |
| Overall Dimension Length - Vertical (m) | 3.3 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - |
| Overall Dimension Width - Horizontal (m) | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Overall Dimension Width - Vertical (m) | 2.4 | 2.26 | 2.26 | - | - | - | - |
| Overall Dimension Height - Horizontal (m) | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 6.2 |
| Overall Dimension Height - Vertical (m) | 2.7 | 3.8 | 6.2 | - | - | - | - |
Εισάγετε το μήνυμά σας