
Ενέργεια - φορητός λέβητας αποταμίευσης, καμία ρύπανση 100 βιομηχανικός λέβητας ατμού kg/H-1000KG/H
Υπεύθυνος : Swet Lee
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο/σύνολα | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | συσκευασμένος σε ξύλινες περιπτώσεις. | Χρόνος παράδοσης : | μέσα σε 30 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, μετρητά ή βάσει της αμοιβαίας συμφωνίας | Δυνατότητα προσφοράς : | 1500 σύνολο/σύνολα το χρόνο |
Τόπος καταγωγής: | Henan Κίνα | Μάρκα: | SWET |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | Swet-06 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τάση: | 220V-380V/50HZ | Μέγεθος: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | Ελάχιστο μέγεθος μορίων: | 0.5μm |
Εφαρμογή: | Βιομηχανικός συλλέκτης σκόνης | Όνομα προϊόντων: | Εξοπλισμός αφαίρεσης σκόνης |
Επισημαίνω: | ελαφρύς πετρελαιοκαυστήρας,καυστήρας λεβήτων πετρελαίου |
Περιγραφή προϊόντων
Εξοπλισμός αφαίρεσης σκόνης, συντετριμμένος συλλέκτης σκόνης εγκαταστάσεων, συλλέκτης σκόνης ηλεκτρικών σκουπών
Γενική εισαγωγή:
1. Ο συλλέκτης σκόνης σφυγμού Baichy είναι οι ερευνητές επιχείρησής μου για το ξεσκόνισμα και τη συλλογή σκόνης του συντετριμμένου εξοπλισμού, που αλέθει τον εξοπλισμό που ερευνάται και που αναπτύσσεται έναν ιδιαίτερα αποδοτικό εξοπλισμό αφαίρεσης σκόνης.
2. Catcher σκόνης τσαντών σφυγμού η προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού, ουσιαστική αύξηση στον αέρα στην αναλογία υφασμάτων, εξετάζει τον αέρα μεγάλου ποσού, το μικρό ίχνος, την υψηλή δομή αποδοτικότητας καθαρισμού αξιόπιστων, απλών, και τη συντήρηση μικρού ποσού. Η αποδοτικότητα αφαίρεσης σκόνης μπορεί να φθάσει επάνω από 99%.
. ο baichy συλλέκτης σκόνης σφυγμού 3 είναι η περίπλοκη τεχνολογία και ο αποδοτικός εξοπλισμός αφαίρεσης σκόνης μας.
Κατασκευή:
1. Υλικό: Χάλυβας ή ανοξείδωτο άνθρακα
2. Εγκατεστημένος με τις βαλβίδες και το σύστημα ελέγχου σφυγμού
3. Η δομή κτηρίου φραγμών, μπορεί να κατασκευαστεί για να χειριστεί την απαραίτητη ροή αέρος
ΠΡΟΤΥΠΟ | Βάρος (κλ) | Μονάδα | Κασέτα αριθ. | Περιοχή φίλτρων (τετρ.μέτρο) | L*W*H (χιλ.) | Ροή αέρος (m/h) |
Swet-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
Swet-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
Swet-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
Swet-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
Swet-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
Swet-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
Swet-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
Swet-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
Swet-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
Swet-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
Swet-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
Swet-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Εισάγετε το μήνυμά σας