300kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa βιομηχανική θέρμανση
Υπεύθυνος : Swet Lee
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο/σύνολα | Τιμή : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η γεννήτρια ατμού βιομαζών καλύπτεται με μια αδιάβροχη ταινία και η συσκευασία μεταφορών είναι ένα ξ | Χρόνος παράδοσης : | 15 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 1500 σύνολο/σύνολα το χρόνο |
| Τόπος καταγωγής: | Henan Κίνα | Μάρκα: | SWET |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 | Αριθμό μοντέλου: | LSS |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εκτιμημένη εξάτμιση: | 500kg/h | Πίεση ατμού: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη θερμοκρασία ατμού: | 170℃ | Θερμική αποδοτικότητα: | 93% |
| Χρώμα: | Απαίτηση πελάτη | Καύσιμα σχεδίου: | βιομάζα |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | Βάρος: | 4100KG |
| Διάσταση: | 2500x1800x2500mm | υλικό: | Χάλυβας λεβήτων |
| Επισημαίνω: | Λέβητας ατμού πετρελαίου,βιομηχανικός ηλεκτρικός λέβητας ατμού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πλήρως αυτόματο έλεγχο 500kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa Ατμοπόλτης αερίου
Περιγραφή της λέβητα ατμού αερίου
1Τα καύσιμα των γεννήσεων ατμού είναι ανανεώσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
2Ο φούρνος γεννήτριας ατμού υιοθετεί την τρισδιάστατη κυκλοφορία αέρα τριών πλευρών και ένα δεύτερο οξυγονωτικό στόμα.πληρούν πλήρως τις εθνικές απαιτήσεις για τις εκπομπές στο λέβητα.
![]()
![]()
![]()
Τεχνικές παραμέτρους λέβητα ατμού αερίου
| Τεχνικός γεννήτης ατμού πετρελαίου και αερίου | |||||||||||||
| Ονομαστική εξάτμιση | Κατηγορία πίεσης | Ονομαστική θερμοκρασία ατμού | Θέρμανση νερού τροφοδοσίας | Σχεδιαστική θερμική απόδοση | Δυνατότητα ύδρευσης | Αποχέτευση ατμού | πρόσληψη νερού | Κύλινδρο αποχέτευσης | Μέγεθος | Βάρος αποστολής | Κατανάλωση βιομάζας πλήρους φόρτωσης | ||
| Α | W | H | |||||||||||
| Kg/h | MPa | °C | °C | % | Α | DN | DN | DN | χμ | χμ | χμ | Τ | Kg/h |
| 80 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 26.5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0.6 | 13.6 |
| 100 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0.65 | 16.4 |
| 150 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0.7 | 24.6 |
| 200 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
| 300 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
| 400 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200/2500 | 3 | 61.5 |
| 500 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.1 | 76.8 |
| 600 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.3 | 80 |
| 1000 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
Επεξεργασία καυστήρα ατμού πετρελαίου αερίου 500 kg/ώρα:
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας