
Χρησιμοποιείται στην εκτροφή πουλερικών 100Kg/h Ντίζελ πετρέλαιο Ατμογεννήτρια λέβητα
Υπεύθυνος : Swet Lee
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | 10000USD-13000USD |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ο λέβητας καλύπτεται με μια αδιάβροχη ταινία και η συσκευασία μεταφορών είναι ένα ξύλινο κιβώτιο. | Χρόνος παράδοσης : | 15-30 ημέρες μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη |
Δυνατότητα προσφοράς : | 1500 σύνολα το χρόνο |
Τόπος καταγωγής: | ΕΠΑΡΧΊΑ HENAN, ΚΊΝΑ | Μάρκα: | Swet |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | Ydz0.5-0,7-Υ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εκτιμημένη εξάτμιση: | 500KG/H | Πλήρης κατανάλωση πετρελαίου diesel φορτίων ελαφριά: | 31.3Kg/h |
---|---|---|---|
Διαστάσεις: | 2700*1600*2400mm | Έξοδος ατμού: | DN32 |
Βαλβίδα αγωγών: | DN25 | Εισαγωγή νερού: | DN25 |
Εκτιμημένη πίεση: | 0.7mpa | Εκτιμημένη θερμοκρασία ατμού: | 170℃ |
Θερμική αποδοτικότητα: | 93% | Ικανότητα νερού: | <29l> |
Ύφος: | Οριζόντιος | Καύσιμα σχεδίου: | Πετρέλαιο |
Εξάτμιση: | 350KW | Εξάτμιση λεβήτων: | 300000Kcal |
Παραγωγή: | Ατμός | Η θερμαντική αξία του ελαφριού πετρελαίου diesel: | 10300Kcal/kg |
Βάρος ναυτιλίας: | 3.6ton | ||
Επισημαίνω: | 500kg γεννήτρια ατμού αερίου,Γεννήτρια ατμού αερίου diesel,500kg λέβητας πετρελαίου diesel |
Περιγραφή προϊόντων
Στοιχείο | Οριζόντιος | ||||||
Ydz0.3-0,7-Υ | Ydz0.4-0,7-Υ | Ydz0.5-0,7-Υ | Ydz0.8-0,7-Υ | Ydz1.0-0,7-Υ | |||
Εκτιμημένη εξάτμιση | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
Εκτιμημένη πίεση | MPA | 0,7 | |||||
Εκτιμημένη θερμοκρασία ατμού | ℃ | 170 | |||||
Θερμική αποδοτικότητα σχεδίου | % | 92 | |||||
Ικανότητα νερού | Λ | <29> | |||||
Έξοδος ατμού | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Εισαγωγή νερού | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Βαλβίδα αγωγών | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Διαστάσεις | Λ | χιλ. | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | χιλ. | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Χ | χιλ. | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Βάρος ναυτιλίας | Τ | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
Πλήρης κατανάλωση πετρελαίου diesel φορτίων ελαφριά | Kg/h | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 |
Εισάγετε το μήνυμά σας