Υψηλής απόδοσης 1.0 τόνος 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa χαμηλής πίεσης ατμοθέρμανση ξύλινων θραύστων για τη βιομηχανία μηχανημάτων
Υπεύθυνος : Swet Lee
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο/σύνολα | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Το λέβητα στη nude συσκευασία, αλλά καλυμμένος με την αδιάβροχη κάλυψη, τα εξαρτήματα στην περίπτωση |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | 25-30 ημέρες εργασίας | Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, μετρητά ή βάσει της αμοιβαίας συμφωνίας |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 σύνολο/σύνολα το χρόνο |
| Τόπος καταγωγής: | ΕΠΑΡΧΊΑ HENAN, ΚΊΝΑ | Μάρκα: | SWET |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | Ydz1.0-1,2-s |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ικανότητα λεβήτων: | 1000kg | Πίεση εργασίας: | 1.2Mpa |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία ατμού: | 191C | Κατανάλωση καυσίμων: | 156kg/h |
| Ourput: | Ατμός | Καύσιμα: | σβόλοι βιομαζών, ξύλο |
| Επισημαίνω: | Αυτόματος λέβητας ατμού σβόλων βιομαζών,1000kg/H λέβητας γεννητριών ατμού,Λέβητας γεννητριών ατμού οθόνης LCD |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Ανάλυση του κόστους καυσίμου ((Πάρτε 100 kg ανά ώρα για παράδειγμα) | ||||
|
Επιλογή εξοπλισμού |
Όγκος ατμού |
Κατανάλωση ενέργειας |
Ενιαία τιμή |
Κόστος λειτουργίας |
|
Ηλεκτροθερμικές λέβητες ατμού |
100 κιλά |
72 kw/h |
00,08 USD/kw |
10.91 δολάρια |
|
Κεταλλωτή ατμού |
100 κιλά |
7 kg/ώρα |
0.53 USD/kg |
7.42 δολάρια |
|
Κεταλλωτή ατμού αερίου |
100 κιλά |
8 m3/h φυσικό αέριο |
00,34 USD/m3 |
5.45 δολάρια |
|
Κεταλλωτή ατμού από βιομάζα |
100 κιλά |
20 kg/ώρα ξύλινα πελέτα |
00,08 USD/kg |
30,03 USD |
| Άρθρο | Οριζόντια | ||
| ΥΔZ1.0-1.2-S | |||
| Ονομαστική εξάτμιση | Kg/h | 1000 | |
| Κατηγορία πίεσης | MPa | 1.2 | |
| Ονομαστική θερμοκρασία ατμού | °C | 191 | |
| Σχεδιαστική θερμική απόδοση | % | 92 | |
| Δυνατότητα ύδρευσης | Α | < 29 | |
| Αποχέτευση ατμού | DN | 50 | |
| Καταναλώσιμο νερού | DN | 25 | |
| Κύλινδρο αποχέτευσης | DN | 25 | |
| Μέγεθος | Α | χμ | 2500 |
| W | χμ | 1700 | |
| H | χμ | 2600 | |
| Βάρος αποστολής | Τ | 4.3 | |
| Κατανάλωση βιομάζας πλήρους φόρτωσης | Kg/h | 156 | |
Εισάγετε το μήνυμά σας